@SEMILINKS@
’nkξ•ρ(2016”N12ŒŽ“x)
‚Q‚O‚P‚V”N‚PŒŽ‚U“ϊXV

‘‚Q‚O‚P‚U”N‚P‚QŒŽ“x’nkξ•ρ
‚PD“Α‹LŽ–€
@@No.1FŒF–{’nk‚Μ—]k
@@No.6.FƒgƒJƒ‰—ρ“‡Œ³X‘½‚’
@@No.37F’ΉŽζ’nk‚Μ—]k
@@No.48Fˆο–Ψ–k•”’nkik“x6ŽγjAƒ‹ƒlƒTƒX“߉ύHκˆκ•””νŠQ
@@No.74F•Ÿ“‡Œ§‰«’nk‚Μ—]k
@@No.78F‹{ιŒ§‰«A–ˆŒŽ10‰ρ‘OŒγ”­Ά
‚QDƒoƒbƒNƒiƒ“ƒo[
@@’nkξ•ρi2016”N11ŒŽ“xj

•\‚PD2016”N12ŒŽ’nkξ•ρ
No. ’n‹ζ kŒΉ’n 7-12ŒŽ 6-11ŒŽ 12ŒŽ 11ŒŽ 10ŒŽ 9ŒŽ 8ŒŽ 7ŒŽ 6ŒŽ 5ŒŽ 4ŒŽ ”υl
1 ‹γB ŒF–{Œ§ŒF–{’n•ϋ 341 475 39 36 40 58 82 86 173 405 122 16/4/14FŒF–{’nk/k“x7‚Μ—]k
2 ‹γB ŒF–{Œ§ˆ’‘h’n•ϋ 47 67 1 5 7 11 11 12 21 79 43 .
3 ‹γB ŒF–{Œ§“V‘Eˆ°–k’n•ϋ 18 27 0 0 3 2 6 7 9 11 0 .
4 ‹γB ŒF–{Œ§‹…–’n•ϋ 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .
5 ‹γB —L–ΎŠC 29 34 2 0 6 3 8 10 7 13 2 .
6 ‹γB ƒgƒJƒ‰—ρ“‡‹ίŠC 80 37 47 3 3 4 5 18 4 5 11 16/12F:k“x1=31/k“x2=9
/k“x3=5/k“x4=2
7 ‹γB ‰«“κ–{“‡‹ίŠC 23 20 3 3 3 6 6 2 0 2 0 .
8 ‹γB ‰«“κ–{“‡–kΌ‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .
9 ‹γB ‰‚”ό‘哇‹ίŠC 15 15 4 2 2 5 1 1 4 2 2 .
10 ‹γB ‰‚”ό‘哇–k“Œ‰« 2 4 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .
11 ‹γB ‰‚”ό‘哇–kΌ‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
12 ‹γB —^“ߍ‘“‡‹ίŠC 7 8 0 5 0 1 1 0 1 1 0 .
13 ‹γB ‹{ŒΓ“‡‹ίŠC 8 7 2 1 1 2 1 1 1 5 0 .
14 ‹γB ‹{ŒΓ“‡–kΌ‰« 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .
15 ‹γB ŽνŽq“‡‹ίŠC 4 5 0 0 2 1 0 1 1 0 0 .
16 ‹γB ŽνŽq“‡“μ“Œ‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .
17 ‹γB Ό•\“‡•t‹ί 6 4 3 0 2 1 0 0 1 4 0 .
18 ‹γB ΞŠ_“‡–kΌ‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .
19 ‹γB “ϊŒό“ε 15 13 2 2 5 0 3 3 0 1 0 .
20 ‹γB ‹{θŒ§“μ•”ŽR‰ˆ‚’ 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
21 ‹γB ‹{θŒ§–k•”ŽR‰ˆ‚’ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
22 ‹γB Ž­Ž™“‡Œ§ŽF–€’n•ϋ 7 6 1 4 0 0 2 0 0 1 0 .
23 ‹γB Ž­Ž™“‡Œ§‘ε‹χ’n•ϋ 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
24 ‹γB Ž­Ž™“‡˜p 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
25 ‹γB ŽF–€”Ό“‡Ό•ϋ‰« 4 4 1 1 0 0 1 1 1 14 0 .
26 ‹γB ‘ε‹χ”Ό“‡“Œ•ϋ‰« 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
27 ‹γB ‘ε•ͺŒ§’†•” 2 5 0 0 0 0 2 0 3 7 16 .
28 ‹γB ‘ε•ͺŒ§“μ•” 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
29 ‹γB ‘ε•ͺŒ§Ό•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 .
30 ‹γB •Ÿ‰ͺŒ§–k‹γB’n•ϋ 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .
31 ‹γB •Ÿ‰ͺŒ§’}Œγ’n•ϋ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .
32 ‹γB •Ÿ‰ͺŒ§–kΌ‰« 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
33 ‹γB “V‘“ε 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
34 ‹γB Œά“‡—ρ“‡‹ίŠC 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .
35 ‹γB ‹k˜p 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
36 ‹γB ’·θŒ§“쐼•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
37 ’†‘ ’ΉŽζŒ§’†•” 312 298 14 33 254 5 6 0 0 1 0 16/10/21:’ΉŽζ’nk/
k“x6Žγ‚Μ—]k
38 ’†‘ ’ΉŽζŒ§‰« 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
39 ’†‘ “‡ͺŒ§Ό•” 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
40 ’†‘ “‡ͺŒ§“Œ•” 4 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 .
41 ’†‘ “‡ͺŒ§“Œ•” 5 5 2 0 3 0 0 0 2 0 0 .
42 ’†‘ ‰ͺŽRŒ§“μ•” 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 ’†‘ ‰ͺŽRŒ§–k•” 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .
44 ’†‘ L“‡Œ§“μ“Œ•” 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
45 ’†‘ L“‡Œ§–k•” 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
46 ’†‘ Žό–h“ε 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .
47 ’†‘ £ŒΛ“ΰŠC’†•” 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
48 ŠΦ“Œ ˆοιŒ§–k•” 42 20 29 2 2 5 3 1 7 5 0 16/12/28ˆοιŒ§–k•”’nk/
k“x6Žγ
49 ŠΦ“Œ ˆοιŒ§‰« 35 34 6 6 4 5 6 8 5 8 2 .
50 ŠΦ“Œ ˆοιŒ§“μ•” 24 28 2 1 4 3 1 13 6 4 0 16/7/17•7/20:k“x4
51 ŠΦ“Œ η—tŒ§“Œ•ϋ‰« 29 31 5 1 5 4 7 7 7 2 3 .
52 ŠΦ“Œ η—tŒ§–kΌ•” 12 14 2 2 1 3 2 2 4 1 0 .
53 ŠΦ“Œ η—tŒ§–k“Œ•” 9 9 0 1 3 3 1 1 0 0 0 .
54 ŠΦ“Œ ˆΙ“€‘哇‹ίŠC 15 14 1 0 0 0 0 14 0 0 0 16/7/24:’nk15‰ρ/k“x3
55 ŠΦ“Œ •ƒ“‡‹ίŠC 7 7 1 2 3 0 1 0 1 0 0 .
56 ŠΦ“Œ V“‡E_’Γ“‡‹ίŠC 6 6 0 1 0 1 3 1 0 0 1 .
57 ŠΦ“Œ ”ͺδ“‡‹ίŠC 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 .
58 ŠΦ“Œ ’Ή“‡‹ίŠC 4 4 0 1 0 1 2 0 0 0 0 .
59 ŠΦ“Œ —°‰©“‡‹ίŠC 4 3 1 0 1 0 2 0 0 1 0 .
60 ŠΦ“Œ –[‘”Ό“‡“μ•ϋ‰« 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .
61 ŠΦ“Œ ¬Š}Œ΄”“‡Ό•ϋ‰« 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
62 ŠΦ“Œ ŽO‘‹ίŠC 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .
63 ŠΦ“Œ ŠΦ“Œ“Œ•ϋ‰« 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .
64 ŠΦ“Œ “Θ–ΨŒ§–k•” 8 6 2 0 1 2 0 3 0 0 0 .
65 ŠΦ“Œ “Θ–ΨŒ§“μ•” 3 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 .
66 ŠΦ“Œ ι‹ΚŒ§“μ•” 4 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 .
67 ŠΦ“Œ _“ήμŒ§Ό•” 4 2 2 1 0 0 1 0 0 2 0 .
68 ŠΦ“Œ η—tŒ§“μ“Œ‰« 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 .
69 ŠΦ“Œ η—tŒ§“μ•” 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .
70 ŠΦ“Œ ŒQ”nŒ§“μ•” 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
71 ŠΦ“Œ ŒQ”nŒ§–k•” 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
72 ŠΦ“Œ “Œ‹ž“s‚Q‚R‹ζ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
73 ŠΦ“Œ ι‹ΚŒ§’•ƒ’n•ϋ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
74 “Œ–k •Ÿ“‡Œ§‰« 197 159 44 133 5 4 7 4 6 5 0 16/11/22:•Ÿ“‡Œ§‰«’nk
’nk61‰ρ/k“x5Žγ‚Μ—]k
75 “Œ–k •Ÿ“‡Œ§•l’Κ‚θ 7 6 1 3 0 0 3 0 0 2 1 .
76 “Œ–k •Ÿ“‡Œ§‰ο’Γ 6 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 .
77 “Œ–k •Ÿ“‡Œ§’†’Κ‚θ 4 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 .
78 “Œ–k ‹{ιŒ§‰« 58 57 11 12 9 8 7 11 10 14 5 –ˆŒŽ10‰ρ’φ“x”­Ά
79 “Œ–k ‹{ιŒ§–k•” 4 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 (03/7/26:‹{ιŒ§–k•”
’nk/k“x6‹­)
80 “Œ–k ‹{ιŒ§’†•” 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
81 “Œ–k ‹{ιŒ§“μ•” 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
82 “Œ–k ŠβŽθŒ§‰« 27 23 6 3 2 8 2 6 2 6 2 .
83 “Œ–k ŠβŽθŒ§‰ˆŠέ–k•” 5 4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 .
84 “Œ–k ŠβŽθŒ§‰ˆŠέ“μ•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .
85 “Œ–k ŠβŽθŒ§“ΰ—€“μ•” 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 (08/6/14:ŠβŽθE‹{ι
“ΰ—€’nk/k“x6Žγ)
86 “Œ–k ŠβŽθŒ§“ΰ—€–k•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .
87 “Œ–k ΒXŒ§“Œ•ϋ‰« 9 12 1 3 2 1 0 2 4 2 0 .
88 “Œ–k ΒXŒ§ŽO”ͺγ–k’n•ϋ 5 4 2 0 0 2 1 0 1 1 0 .
89 “Œ–k ΒXŒ§’ΓŒy–k•” 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
90 “Œ–k ’ΓŒyŠC‹¬ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .
91 “Œ–k H“cŒ§“ΰ—€–k•” 11 11 0 4 3 1 0 3 0 1 0 .
92 “Œ–k H“cŒ§“ΰ—€“μ•” 5 5 0 0 1 3 1 0 0 1 1 .
93 “Œ–k H“cŒ§‰« 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
94 “Œ–k ŽO—€‰« 9 11 0 1 1 0 7 0 2 1 0 (11/3/11:“Œ“ϊ–{
‘εkΠ/k“x7)
95 –kŠC“Ή “ΰ‰Y˜p 15 48 0 0 3 3 1 8 33 0 0 16/6/12:’nk17‰ρ/k“x6Žγ
96 –kŠC“Ή ‰Y‰Ν‰« 10 11 1 0 4 3 2 0 2 0 0 .
97 –kŠC“Ή ‹ϊ˜H’n•ϋ’†“μ•” 7 7 1 4 1 1 0 0 1 0 0 .
98 –kŠC“Ή ‹ϊ˜H‰« 5 5 1 0 1 1 1 1 1 1 0 .
99 –kŠC“Ή ͺŽΊ”Ό“‡“μ“Œ‰« 7 6 1 1 1 0 1 3 0 1 1 .
100 –kŠC“Ή \Ÿ’n•ϋ“μ•” 6 6 0 0 3 1 2 0 0 1 0 .
101 –kŠC“Ή \Ÿ’n•ϋ’†•” 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .
102 –kŠC“Ή \Ÿ‰« 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .
103 –kŠC“Ή \Ÿ’n•ϋ–k•” 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .
104 –kŠC“Ή –kŠC“Ή“Œ•ϋ‰« 3 4 1 0 1 0 0 1 2 1 0 .
105 –kŠC“Ή –kŠC“Ή“쐼‰« 2 3 1 0 0 0 0 1 2 1 0 .
106 –kŠC“Ή –kŠC“ΉΌ•ϋ‰« 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
107 –kŠC“Ή –kŠC“Ή–kΌ‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
108 –kŠC“Ή ‘𑨓‡“μ“Œ‰« 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .
109 –kŠC“Ή “ϊ‚’n•ϋ’†•” 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .
110 –kŠC“Ή “ϊ‚’n•ϋ“Œ•” 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
111 –kŠC“Ή –Τ‘–‰« 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .
112 –kŠC“Ή —―–G’n•ϋ’†–k•” 7 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .
113 –kŠC“Ή —―–G’n•ϋ“μ•” 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .
114 –kŠC“Ή ƒIƒz[ƒcƒNŠC“μ•” 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
115 –kŠC“Ή ‘Œγ“‡•t‹ί 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .
116 –kŠC“Ή ͺŽΊ’n•ϋ’†•” 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
117 –kŠC“Ή ͺŽΊ’n•ϋ–k•” 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
118 –kŠC“Ή @’J“Œ•ϋ‰« 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
119 –kŠC“Ή @’J’n•ϋ–k•” 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
120 –kŠC“Ή γμ’n•ϋ“μ•” 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
121 –kŠC“Ή γμ’n•ϋ–k•” 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
122 –kŠC“Ή η“‡—ρ“‡ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
123 –kŠC“Ή ’_U’n•ϋ’†“Œ•” 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
124 ‹ί‹E ˜a‰ΜŽRŒ§–k•” 20 17 5 2 4 2 5 2 2 5 0 .
125 ‹ί‹E ˜a‰ΜŽRŒ§“μ•” 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 .
126 ‹ί‹E ‹IˆΙ…“Ή 5 5 1 1 0 3 0 0 1 3 0 .
127 ‹ί‹E ‹ž“s•{“μ•” 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 .
128 ‹ί‹E •ΊŒΙŒ§–k•” 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .
129 ‹ί‹E •ΊŒΙŒ§“μ“Œ•” 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 (95/1/17:γ_’W˜H
‘εkΠ/k“x7)
130 ‹ί‹E ‘εγ•{–k•” 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .
131 ‹ί‹E ŽOdŒ§’†•” 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .
132 ‹ί‹E ŽOdŒ§“μ•” 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .
133 ‹ί‹E ‘εγ˜p 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
134 ‹ί‹E ’W˜H“‡•t‹ί 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
135 ‹ί‹E “ή—ΗŒ§ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136 ‹ί‹E ‘εγ•{“μ•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
137 –k—€ VŠƒŒ§’†‰z’n•ϋ 7 6 1 0 2 1 2 1 0 0 0 (04/10/23:VŠƒŒ§
’†‰z’nk/k“x7)
138 –k—€ ²“n•t‹ί 4 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 .
139 –k—€ ΞμŒ§”\“o’n•ϋ 4 4 0 2 1 0 0 1 0 0 0 .
140 –k—€ VŠƒŒ§γ‰z’n•ϋ 2 12 0 0 0 1 0 1 10 0 0 16/6/25:’nk3‰ρ/k“x4
141 –k—€ VŠƒŒ§γ’†‰z‰« 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 (07/7/16:VŠƒŒ§
’†‰z‰«’nk/k“x6‹­)
142 –k—€ ”\“o”Ό“‡‰« 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .
143 –k—€ •ŸˆδŒ§—δ–k 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .
144 ’†•” ’·–μŒ§–k•” 8 9 1 2 1 2 0 2 2 2 1 .
145 ’†•” ’·–μŒ§“μ•” 7 6 1 0 0 3 2 1 0 1 0 .
146 ’†•” Šς•ŒŒ§”ς‘Λ’n•ϋ 10 5 6 0 2 0 1 1 1 0 0 .
147 ’†•” Šς•ŒŒ§”ό”Z’†Ό•” 4 5 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .
148 ’†•” ŽR—œŒ§“Œ•”E•xŽmŒάŒΞ 4 4 0 0 1 2 0 1 0 2 0 .
149 ’†•” ˆΙ“€”Ό“‡“Œ•ϋ‰« 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .
150 ’†•” ’·–μŒ§’†•” 4 3 1 1 1 0 1 0 0 0 2 .
151 ’†•” ŽR—œŒ§’†EΌ•” 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .
152 ’†•” ˆΙ¨˜p 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .
153 ’†•” ŽO‰Ν˜p 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .
154 ’†•” ‰“B“ε 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
155 ’†•” Šς•ŒŒ§”ό”Z“Œ•” 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .
156 ’†•” x‰Ν˜p 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
157 ’†•” Γ‰ͺŒ§Ό•” 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
158 ’†•” Γ‰ͺŒ§’†•” 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .
159 ’†•” ˆ€’mŒ§Ό•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .
160 ’†•” ˆ€’mŒ§“Œ•” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .
161 Žl‘ ˆΙ—\“ε 4 4 0 1 0 0 2 1 0 0 0 .
162 Žl‘ ‚’mŒ§’†•” 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .
163 Žl‘ ˆ€•QŒ§“μ—\ 5 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .
164 Žl‘ “Ώ“‡Œ§“μ•” 3 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .
165 Žl‘ –LŒγ…“Ή 3 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0 .
166 Žl‘ ˆ€•QŒ§“Œ—\ 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .
167 Žl‘ Žl‘‰« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .
168 ŠCŠO ƒ}ƒŠƒAƒi”“‡ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .
169 ŠCŠO ’©‘N”Ό“‡“μ•” 4 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 .
170 ŠCŠO ‘δ˜p•t‹ί 2 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 .
. . ‡Œv 930 887 140 217 327 76 73 97 97 62 17 .

‘ŽQlURL
@‹CΫ’‘AŠe’n‚̐k“x‚ΙŠΦ‚·‚ιξ•ρ/http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_local_index.html


@@@@
‚²ˆΣŒ©E˜A—@@TOPƒy[ƒWƒw@@‘Oƒy[ƒW‚Φ
‚Q‚O‚P‚U”N‚P‚QŒŽ‚P‚R“ϊ§’θ