1.3-1)テストシステム
No | 分類 | メーカー | 装置名 | モデル | 製造年 | サイズ | 装置状態 | 価格(千円) |
1 | プローバー | Cascade Microtech | Analytical Wafer Prober | ALESSI REL 4800 | . | 200 | Excellent | 3,944 |
2 | プローバー | Electroglas | Analytical Wafer Probers | 2001X | 1997 | 150 | . | 812 |
3 | プローバー | Electroglas | Automatic Wafer Prober | 2001X/2010 | 1988 | 150 | . | 2,900 |
4 | プローバー | Electroglas | Automatic Wafer Prober | 4085X | . | . | Very Good | 4,466 |
5 | プローバー | Rucker & Kolls | Analytical Wafer Probers | 666 | . | 100 | Very Good | 986 |
6 | プローバー | 東京エレクトロン | ウェーハプローバ | P12XL | 2001 | . | Like New | 15,080 |
7 | プローバー | Teledyne Tac | Semi Automatic Wafer Prober | PR-53 | . | 100 | Very Good | 1,218 |
8 | プローバー | Ultracision | Semi-Automatic Probe Station | 680E | . | 150 | Very Good | 2,146 |
9 | プローバー | Wentworth Labs | Analytical Wafer Prober | 0-025-0001 | . | 100 | . | 557 |
10 | プローバー | Wentworth Labs | Doubleside wafer prober | DSP1080 | . | 150 | . | 2,579 |
11 | テストシステム | Teradyne | Digital Test Systems | J-971SP | 1998 | . | . | 11,600 |
12 | テストシステム | Teradyne | Tester | J937 Tester | . | . | EXCELLENT | 1,566 |
13 | レーザートリマー | GSI Lumonics | Wafer Trim System | M310 | . | 200 | . | 43,500 |
14 | レーザーリペア | ESI | Laser Process System | 9200 HT Plus | . | . | . | 1,160 |
ご意見・連絡 TOPページへ SEMILINKS |