国別ワクチン接種と感染者減少率
2021年6月20日制定

⇒新型コロナワクチンの接種回数が100人当たり43回以上になると
 感染者・死亡者の減少率が80%以上になる
 但し、「UAE」、「チリ」を除く、グラフを見ても?、中国は参考程度
接種
回数
最大感染者 最大死亡者 現在(21/6/18) 減少率 結果  備考
感染者 時期 死亡者 時期 感染者 死亡者 感染者 死亡者
UAE 143 3,755 21/1/30 16 21/2/22 2,074 3 -45% -81%  
イスラエル 117 8,242 21/1/15 65 21/1/25 17 0 -100% -100% 良い事例
チリ 109 7,321 21/1/15 252 20/1/13 6,394 114 -13% -55%
英国 109 59,454 21/1/9 1,250 21/1/23 8,405 11 -86% -99% 上昇傾向
米国 94 256,145 21/1/11 3,473 21/1/14 12,697 316 -95% -91% 減少傾向
シンガポール 82 1,006 20/4/26 1 20/3/26 19 1 -98% 0% 下げ止まり
カナダ 81 8,885 21/1/9 176 20/3/6 1,140 19 -87% -89% 減少傾向
ドイツ 75 25,775 20/12/23 905 20/1/10 1,287 77 -95% -91% 良い事例
イタリア 72 35,289 20/11/16 817 20/4/2 1,413 48 -96% -94% 良い事例
スペイン 71 29,820 21/1/16 898 20/4/3 3,395 24 -89% -97% 下げ止まり
中国 66 4,670 20/2/13 185 20/4/19 25 0 -99% -100% (参考程度)
フランス 66 52,907 20/11/7 972 20/4/7 2,818 51 -95% -95% 良い事例
ポーランド 65 28,878 20/4/1 603 21/4/14 230 41 -99% -93% 良い事例
トルコ 43 60,266 21/4/20 356 21/5/1 5,865 70 -90% -80% 下げ止まり
ブラジル 38 77,129 21/3/27 3,125 21/4/12 69,840 2,005 -9% -36% 上昇傾向
韓国 31 1,047 20/12/26 24 21/1/8 489 2 -53% -92% 変化なし
ロシア 23 28,838 20/12/27 560 20/12/27 13,728 388 -52% -31% 上昇傾向
日本 22 6,505 21/5/15 115 21/5/24 1,637 61 -75% -47% 減少傾向
インド 19 392,322 21/5/8 4,615 21/5/18 69,803 1,594 -82% -65% 減少傾向
インドネシア 12 12,865 21/2/1 309 21/1/31 9,191 197 -29% -36% 上昇傾向
結果)◎:感染者&死亡者共に90%減、〇:感染者&死亡者共に80%減、△:いずれかが80%減
参照)各国の感染者・死亡者数:Worldometer
   接種回数:日本経済新聞、国別人口100人あたり累計接種回数 
2021/6/20制定