SEMILINKS
震源地別年間発生件数
2021年1月3日更新


震源地別年間発生件数は
SEMILINKS特集号の
震源別地震情報(2021年)」に
移行しました
New
2020年度震源地別年間発生件数
 1.熊本地震以降の地震件数を年度ごとに集計
 2.備考欄は大きな地震を記載。( )内は該当年度以外の大きな地震
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
1 中部 長野県中部 6 6 61 8 146 227
2 中部 岐阜県飛騨地方 11 13 8 13 105 150
3 東北 宮城県沖 87 111 99 97 73 467
4 東北 福島県沖 208 108 76 63 52 507 16/11/22:地震61回/震度5弱
5 関東 茨城県沖 50 59 68 56 52 285
6 東北 岩手県沖 37 45 55 40 51 228
7 関東 茨城県南部 34 45 40 30 45 194 16/7/17&7/20:震度4
8 関東 茨城県北部 54 109 55 40 43 301 16/12/28茨城県北部地震/震度6弱
9 九州 熊本県熊本地方 1041 183 79 66 41 1410 16/4/14:熊本地震/震度7
10 関東 千葉県東方沖 41 47 55 30 40 213
11 九州 トカラ列島近海 100 43 44 18 37 242 16/7/4:12回地震/震度3
16/12:震度1=31/震度2=9/震度3=5/震度4=2
12 関東 新島・神津島近海 7 8 9 3 35 62
13 九州 沖縄本島近海 25 30 23 30 33 141
14 九州 奄美大島近海 23 25 23 47 32 150
15 近畿 和歌山県北部 27 32 45 24 26 154
16 東北 青森県東方沖 15 27 30 32 24 128
17 北海道 釧路沖 7 5 13 15 24 64
18 九州 日向灘 16 18 17 48 23 122
19 北海道 浦河沖 12 15 24 15 23 89
20 九州 宮古島近海 14 13 18 16 21 82
21 中部 長野県南部 8 97 25 29 20 179 16/6/25:震度5強
22 九州 薩摩半島西方沖 19 9 10 6 19 63
23 中部 長野県北部 13 28 40 23 18 122 18/5/25:震度5強
24 近畿 紀伊水道 9 5 25 19 16 74
25 関東 千葉県北東部 9 12 12 12 16 61
26 九州 種子島近海 5 10 8 11 15 49
27 北海道 根室半島南東沖 9 14 14 23 14 74
28 北海道 オホーツク海南部 1 0 3 3 14 21
29 九州 熊本県天草・芦北地方 38 7 13 29 13 100
30 東北 岩手県沿岸北部 5 13 5 9 13 45
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
31 中部 岐阜県美濃中西部 5 10 5 8 13 41
32 北陸 福井県嶺北 1 5 1 1 13 21
33 関東 父島近海 8 10 13 12 12 55
34 九州 石垣島近海 0 3 1 5 12 21
35 北陸 石川県能登地方 4 3 3 9 11 30
36 近畿 京都府南部 4 7 18 8 11 48
37 北海道 胆振地方中東部 1 14 278 31 10 334 18/9/6胆振地方中東部/震度7(AM3:12)
38 九州 与那国島近海 9 1 5 5 10 30
39 中国 鳥取県中部 313 28 18 6 9 374 16/10/21:鳥取地震/震度6弱
40 東北 福島県会津 6 18 11 8 8 51
41 東北 福島県中通り 4 15 5 5 8 37
42 東北 福島県浜通り 10 12 8 4 8 42
43 北海道 国後島付近 3 4 13 3 8 31
44 四国 豊後水道 5 9 6 3 8 31 16/6/20豊後水道/震度5強
45 関東 三宅島近海 2 3 0 1 8 14
46 九州 西表島付近 11 15 67 12 7 112
47 北海道 北海道東方沖 6 9 7 12 7 41
48 中部 静岡県西部 1 6 14 11 7 39
49 関東 神奈川県西部 6 2 2 7 7 24
50 関東 千葉県南部 2 2 21 6 7 38
51 九州 奄美大島北西沖 1 4 4 5 7 21
52 関東 東京湾 0 1 5 3 7 16
53 北海道 釧路地方中南部 8 5 3 3 7 26
54 関東 千葉県北西部 17 21 19 16 6 79
55 関東 栃木県北部 8 7 12 9 6 42
56 関東 栃木県南部 5 4 5 6 6 26
57 中部 愛知県西部 1 8 7 4 6 26
58 九州 奄美大島北東沖 4 4 7 3 6 24
59 北海道 網走地方 0 13 3 3 6 25
60 近畿 和歌山県南部 4 6 10 2 6 28
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
61 九州 鹿児島県薩摩地方 8 16 6 15 5 50
62 九州 熊本県阿蘇地方 190 24 8 10 5 237
63 近畿 大阪府北部 2 5 58 9 5 79 18/6/18 8:07大阪北部地震/震度6弱
64 東北 三陸沖 12 14 7 7 5 45 (11/3/11:東日本大震災/震度7)
65 東北 秋田県内陸北部 12 6 8 5 5 36
66 東北 宮城県北部 4 5 7 5 5 26 (03/7/26:宮城県北部地震/震度6強)
67 中部 静岡県中部 1 6 2 5 5 19
68 東北 岩手県内陸南部 3 5 6 3 5 22 (08/6/14:岩手・宮城内陸地震/震度6弱)
69 東北 秋田県沖 1 3 2 3 5 14
70 関東 八丈島東方沖 0 6 7 2 5 20
71 北海道 日高地方東部 1 4 4 2 5 16
72 九州 沖縄本島北西沖 2 4 1 2 5 14
73 北海道 十勝地方中部 3 0 1 2 5 11
74 関東 千葉県南東沖 3 3 17 16 4 43
75 北陸 新潟県中越地方 7 15 14 11 4 51 (04/10/23:新潟県中越地震/震度7)
76 北海道 十勝沖 2 5 3 8 4 22
77 中部 山梨県東部・富士五湖 6 9 5 5 4 29
78 近畿 滋賀県北部 0 6 3 5 4 18
79 北海道 択捉島南東沖 3 4 8 4 4 23
80 近畿 奈良県 1 4 6 4 4 19
81 九州 鹿児島湾 1 65 4 4 4 78
82 中部 伊豆半島東方沖 4 3 3 4 4 18
83 四国 伊予灘 4 5 2 4 4 19
84 海外 台湾付近 4 2 6 2 4 18 18/5/2:M5.4
85 四国 徳島県北部 0 3 5 2 4 14
86 近畿 和歌山県南方沖 0 1 2 2 4 9
87 中部 遠州灘 1 0 0 2 4 7
88 北海道 北海道南西沖 5 4 5 1 4 19
89 四国 徳島県南部 3 2 10 0 4 19
90 関東 伊豆大島近海 15 25 10 20 3 73 16/7/24:地震15回/震度3
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
91 北海道 十勝地方南部 7 7 4 8 3 29
92 九州 有明海 51 21 6 7 3 88
93 九州 天草灘 1 3 3 6 3 16
94 中国 島根県東部 11 6 10 5 3 35
95 関東 硫黄島近海 5 2 1 5 3 16
96 中国 鳥取県西部 0 1 1 4 3 9
97 中国 周防灘 2 2 1 3 3 11
98 関東 相模湾 0 0 1 3 3 7
99 近畿 兵庫県南東部 3 7 6 2 3 21 (95/1/17:阪神淡路大震災/震度7)
100 北海道 内浦湾 48 3 3 2 3 59 16/6/12:地震17回/震度6弱
101 九州 宮崎県南部平野部 0 2 2 2 3 9
102 九州 福岡県北西沖 1 6 1 2 3 13
103 関東 群馬県南部 1 3 3 1 3 11
104 関東 神奈川県東部 0 1 3 1 3 8
105 近畿 京都府北部 0 0 2 1 3 6
106 東北 秋田県内陸南部 7 66 8 0 3 84 17/9/8:秋田県内陸南部/震度5強
107 九州 長崎県北部 0 0 7 0 3 10
108 九州 大分県中部 28 1 3 0 3 35
109 近畿 三重県南部 2 0 2 0 3 7
110 九州 長崎県南西部 1 0 1 0 3 5
111 北海道 留萌地方南部 1 6 0 0 3 10
112 九州 石垣島北西沖 2 1 0 0 3 6
113 関東 房総半島南方沖 2 1 0 0 3 6
114 東北 青森県津軽南部 0 1 0 0 3 4
115 九州 大隅半島東方沖 1 12 5 5 2 25
116 東北 青森県三八上北地方 7 5 2 5 2 21
117 北海道 択捉島付近 0 1 1 5 2 9
118 九州 種子島南東沖 2 2 1 4 2 11
119 中部 三河湾 1 2 0 4 2 9
120 近畿 播磨灘 0 0 0 4 2 6
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
121 中国 島根県西部 1 2 43 3 2 51 18/4/9:震度5強
122 中部 山梨県中・西部 3 5 6 3 2 19
123 中部 岐阜県美濃東部 2 2 2 3 2 11
124 関東 鳥島近海 4 2 1 3 2 12
125 関東 小笠原諸島西方沖 1 6 6 2 2 17
126 九州 五島列島近海 2 4 4 2 2 14
127 中国 安芸灘 0 3 3 2 2 10
128 近畿 大阪府南部 1 5 4 1 2 13
129 近畿 大阪湾 1 4 2 1 2 10
130 中部 愛知県東部 2 1 2 1 2 8
131 東北 山形県置賜地方 0 1 2 0 2 5
132 関東 八丈島近海 6 1 1 0 2 10
133 中部 静岡県東部 0 1 1 0 2 4
134 九州 宮崎県南部山沿い 2 3 0 0 2 7
135 東北 津軽海峡 1 3 0 0 2 6
136 四国 愛媛県東予 1 0 0 0 2 3
137 北陸 新潟県下越沖 0 0 1 29 1 31
138 中国 瀬戸内海中部 1 2 2 10 1 16
139 北海道 苫小牧沖 0 5 5 4 1 15
140 東北 岩手県沿岸南部 1 4 2 4 1 12
141 北陸 佐渡付近 4 1 1 4 1 11
142 中国 広島県北部 1 2 5 3 1 12
143 北陸 富山県西部 0 0 4 3 1 8
144 北海道 釧路地方北部 0 0 1 3 1 5
145 北海道 日高地方西部 0 2 0 3 1 6
146 東北 宮城県南部 1 1 0 3 1 6
147 九州 福岡県筑後地方 2 0 4 2 1 9
148 北海道 宗谷地方北部 1 1 2 2 1 7
149 北陸 富山県東部 0 1 2 2 1 6
150 東北 秋田県沿岸北部 0 0 2 2 1 5
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
151 四国 愛媛県南予 5 5 1 2 1 14
152 関東 東京都多摩東部 0 2 1 2 1 6
153 中国 広島県南東部 1 0 1 2 1 5
154 中国 岡山県南部 1 2 0 2 1 6
155 中国 鳥取県東部 0 2 0 2 1 5
156 海外 マリアナ諸島 1 0 0 2 1 4
157 近畿 三重県中部 2 1 5 1 1 10
158 東北 岩手県内陸北部 0 1 5 1 1 8
159 関東 東海道南方沖 0 1 3 1 1 6
160 近畿 三重県南東沖 0 1 3 1 1 6
161 関東 埼玉県南部 4 7 2 1 1 15
162 関東 東京都23区 1 1 2 1 1 6
163 北陸 石川県加賀地方 0 1 1 1 1 4
164 四国 四国沖 1 4 0 1 1 7
165 四国 土佐湾 0 2 0 1 1 4
166 東北 宮城県中部 1 1 0 1 1 4
167 関東 小笠原諸島東方沖 0 1 0 1 1 3
168 九州 佐賀県北部 0 0 0 1 1 2
169 九州 熊本県球磨地方 2 4 8 0 1 15
170 中部 伊勢湾 2 1 4 0 1 8
171 北陸 石川県西方沖 0 1 2 0 1 4
172 九州 鹿児島県大隅地方 1 1 1 0 1 4
173 九州 宮崎県北部山沿い 1 1 1 0 1 4
174 九州 福岡県福岡地方 0 1 1 0 1 3
175 近畿 兵庫県北部 3 0 1 0 1 5
176 北陸 新潟県下越地方 0 0 1 0 1 2
177 北海道 空知地方南部 0 0 1 0 1 2
178 北海道 根室地方南部 0 0 1 0 1 2
179 北海道 宗谷地方南部 0 3 0 0 1 4
180 九州 福岡県北九州地方 4 2 0 0 1 7
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
181 北海道 根室地方北部 1 1 0 0 1 3
182 北海道 渡島地方東部 0 1 0 0 1 2
183 北海道 檜山地方 0 0 0 0 1 1
184 近畿 京都府沖 0 0 0 0 1 1  
185 近畿 三重県北部 0 0 0 0 1 1
186 北陸 福井県嶺南 0 0 0 0 1 1
187 海外 北西太平洋 0 0 0 0 1 1
188 北海道 サハリン西方沖 1 1  
189 東北 山形県沖 0 0 0 12 0 12 19/6/18:震度6強
190 九州 宮古島北西沖 2 2 3 7 0 14
191 北陸 新潟県上越地方 12 2 1 6 0 21 16/6/25:地震3回/震度4
192 関東 埼玉県北部 0 1 3 4 0 8
193 北海道 上川地方北部 1 3 0 3 0 7
194 四国 愛媛県中予 0 1 0 3 0 4
195 近畿 滋賀県南部 0 2 3 2 0 7
196 四国 高知県中部 1 2 0 2 0 5
197 北海道 石狩地方中部 0 2 0 2 0 4
198 中部 静岡県伊豆地方 0 0 0 2 0 2
199 東北 青森県下北地方 0 2 5 1 0 8
200 北海道 日高地方中部 2 1 4 1 0 8
201 中国 山口県北西沖 0 1 3 1 0 5
202 中部 駿河湾 1 0 3 1 0 5
203 関東 埼玉県秩父地方 1 0 2 1 0 4
204 東北 青森県西方沖 0 0 2 1 0 3
205 中国 岡山県北部 3 4 1 1 0 9
206 北海道 北海道北西沖 1 3 1 1 0 6
207 北海道 根室地方中部 1 2 1 1 0 5
208 北陸 新潟県上中越沖 2 1 1 1 0 5 (07/7/16:新潟県中越沖地震/震度6強)
209 北海道 千島列島 1 1 1 1 0 4
210 関東 群馬県北部 1 0 1 1 0 3
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
211 北海道 上川地方南部 1 0 1 1 0 3
212 東北 青森県津軽北部 1 0 1 1 0 3
213 九州 大分県南部 1 0 1 1 0 3
214 中国 鳥取県沖 1 0 1 1 0 3
215 九州 佐賀県南部 0 0 1 1 0 2
216 近畿 淡路島付近 1 2 0 1 0 4
217 北海道 留萌地方中北部 7 1 0 1 0 9
218 関東 東京都多摩西部 0 1 0 1 0 2
219 北陸 福井県沖 0 1 0 1 0 2
220 九州 大分県西部 7 0 0 1 0 8
221 北海道 十勝地方北部 1 0 0 1 0 2
222 北海道 サハリン近海 0 0 0 1 0 1
223 中国 広島県南西部 0 0 0 1 0 1
224 東北 山形県村山地方 0 0 0 1 0 1
225 中国 山口県東部 0 0 0 1 0 1
226 北海道 渡島地方北部 0 0 0 1 0 1
227 北海道 北見地方 0 0 0 1 0 1
228 近畿 兵庫県南西部 0 2 4 0 0 6
229 九州 橘湾 1 6 1 0 0 8
230 北海道 網走沖 2 3 1 0 0 6
231 北海道 北海道西方沖 2 2 1 0 0 5
232 九州 九州地方南東沖 0 2 1 0 0 3
233 四国 高知県西部 0 1 1 0 0 2
234 中国 山口県中部 0 1 1 0 0 2
235 北陸 富山湾 0 1 1 0 0 2
236 四国 香川県東部 0 0 1 0 0 1
237 海外 カムチャツカ半島付近 0 0 1 0 0 1 M6.9
238 北海道 空知地方中部 0 0 1 0 0 1
239 中国 山口県北部 0 0 1 0 0 1
240 東北 陸奥湾 0 0 1 0 0 1
No. 地区 震源地 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
241 北海道 サハリン南部付近 0 3 0 0 0 3
242 北海道 石狩地方南部 0 3 0 0 0 3
243 海外 朝鮮半島南部 4 1 0 0 0 5
244 関東 関東東方沖 1 1 0 0 0 2
245 北海道 宗谷東方沖 1 1 0 0 0 2
246 北陸 能登半島沖 1 1 0 0 0 2
247 北海道 後志地方北部 0 1 0 0 0 1
248 四国 高知県東部 0 1 0 0 0 1
249 北海道 渡島地方西部 0 1 0 0 0 1
250 北海道 日本海西部 0 1 0 0 0 1
251 九州 福岡県筑豊地方 0 1 0 0 0 1
2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 合計 備考
地震回数合計 2,992 1,980 2,074 1,500 1,631 10,177
マグニチュード合計 8,979 6,450 6,985 5,205 5,533 33,152 月合計
平均マグニチュード 3.0 3.3 3.4 3.5 3.4 3.3 1回平均

■地震回数



バックナンバー
震源地別年間発生件数(2020/1/2)
震源地別年間発生件数(2019/5/11)


    
ご意見・連絡  TOPページヘ  前ページへ

2019年5月11日制定